Corde rectangulaire (caoutchouc mousse)

Qualité EPDM PDF
Dureté 15-25° Shore A ± 5°
Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
22800505 5,00 5 100.000 Noir
22800804 4,00 8 100.000 Noir
22800808 8,00 8 100.000 Noir
22801003 3,00 10 100.000 Noir
22801005 5,00 10 100.000 Noir
22801006 6,00 10 100.000 Noir
22801010 10,00 10 50.000 Noir
22801212 3,00 12 50.000 Noir
22801503 3,00 15 100.000 Noir
22801505 5,00 15 50.000 Noir
22801510 10,00 15 50.000 Noir
22801515 15,00 15 50.000 Noir
22801803 3,00 18 100.000 Noir
22802002 2,00 20 100.000 Noir
22802003 3,00 20 150.000 Noir
22802004 4,00 20 100.000 Noir
22802005 5,00 20 25.000 Noir
22802009 9,00 20 25.000 Noir
22802010 10,00 20 25.000 Noir
22802012 12,00 20 25.000 Noir
22802015 15,00 20 25.000 Noir
22802020 20,00 20 25.000 Noir
22802505 2,00 25 100.000 Noir
22802508 8,00 25 50.000 Noir
22802510 10,00 25 25.000 Noir
22802515 15,00 25 25.000 Noir
22802520 20,00 25 25.000 Noir
22802525 25,00 25 25.000 Noir
22803003 3,00 30 50.000 Noir
22803004 4,00 30 50.000 Noir
22803005 5,00 30 50.000 Noir
22803008 8,00 30 50.000 Noir
22803010 10,00 30 25.000 Noir
22803012 12,00 30 25.000 Noir
22803015 15,00 30 25.000 Noir
22803020 20,00 30 25.000 Noir
22803025 25,00 30 25.000 Noir
22803030 30,00 30 25.000 Noir
22803510 10,00 35 25.000 Noir
22803512 12,00 35 25.000 Noir
22803515 15,00 35 25.000 Noir
22803520 20,00 35 25.000 Noir
22803525 25,00 35 25.000 Noir
22803530 30,00 35 25.000 Noir
22803535 35,00 35 25.000 Noir
22804003 3,00 40 25.000 Noir
22804005 5,00 40 25.000 Noir
22804010 10,00 40 25.000 Noir
22804012 12,00 40 25.000 Noir
22804015 15,00 40 25.000 Noir
22804020 20,00 40 25.000 Noir
22804025 25,00 40 25.000 Noir
22804030 30,00 40 25.000 Noir
22804035 35,00 40 25.000 Noir
22804040 40,00 40 25.000 Noir
22804515 15,00 45 25.000 Noir
22804520 20,00 45 25.000 Noir
22804525 25,00 45 25.000 Noir
22804530 30,00 45 25.000 Noir
22805003 3,00 50 25.000 Noir
22805004 4,00 50 25.000 Noir
22805005 5,00 50 25.000 Noir
22805010 10,00 50 25.000 Noir
22805015 15,00 50 25.000 Noir
22805020 20,00 50 25.000 Noir
22805025 25,00 50 25.000 Noir
22805030 30,00 50 25.000 Noir
22805050 50,00 50 25.000 Noir
22806015 15,00 60 25.000 Noir
22814520 20,00 45 25.000 Noir
22841010 10,00 10 100.000 Gris
22841510 10,00 15 50.000 Gris
22842010 10,00 20 50.000 Gris
22843010 10,00 30 25.000 Gris
22901010 10,00 10 50.000 Noir
22901208 8,00 12 50.000 Noir
22901212 12,00 12 50.000 Noir
22901510 10,00 15 50.000 Noir
22901515 15,00 15 50.000 Noir
22902005 5,00 20 50.000 Noir
22902010 10,00 20 50.000 Noir
22902015 15,00 20 25.000 Noir
22902020 20,00 20 25.000 Noir
22902510 10,00 25 25.000 Noir
22902512 12,00 25 25.000 Noir
22902515 15,00 25 25.000 Noir
22902520 20,00 25 25.000 Noir
22902525 25,00 25 25.000 Noir
22903010 10,00 30 25.000 Noir
22903015 15,00 30 25.000 Noir
22903020 20,00 30 25.000 Noir
22903025 25,00 30 25.000 Noir
22903030 30,00 30 25.000 Noir
22903510 10,00 35 25.000 Noir
22903512 12,00 35 25.000 Noir
22903515 15,00 35 25.000 Noir
22903520 20,00 35 25.000 Noir
22903525 25,00 35 25.000 Noir
22903530 30,00 35 25.000 Noir
22903535 35,00 35 15.000 Noir
22904010 10,00 40 25.000 Noir
22904015 15,00 40 25.000 Noir
22904020 20,00 40 25.000 Noir
22904025 25,00 40 25.000 Noir
22904030 30,00 40 25.000 Noir
22904040 40,00 40 10.000 Noir
22904515 15,00 45 25.000 Noir
22904520 20,00 45 25.000 Noir
22904525 25,00 45 25.000 Noir
22904530 30,00 45 15.000 Noir
22905010 10,00 50 25.000 Noir
22905015 15,00 50 25.000 Noir
22905020 20,00 50 25.000 Noir
22905025 25,00 50 25.000 Noir
22905030 30,00 50 15.000 Noir
22905040 40,00 50 10.000 Noir
22905050 50,00 50 10.000 Noir
22906020 20,00 60 25.000 Noir
22906040 40,00 60 10.000 Noir

Corde ronde (caoutchouc compact)

Qualité NBR PDF
Dureté 70° Shore A ± 5°
Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
21710200 200.000 Noir
21710300 200.000 Noir
21710400 200.000 Noir
21710500 100.000 Noir
21710600 100.000 Noir
21710700 100.000 Noir
21710800 100.000 Noir
21710900 100.000 Noir
21711000 100.000 Noir
21711100 100.000 Noir
21711200 50.000 Noir
21711300 50.000 Noir
21711400 50.000 Noir
21711500 20.000 Noir
21711600 20.000 Noir
21711700 20.000 Noir
21711800 20.000 Noir
21711900 20.000 Noir
21712000 20.000 Noir
21712200 20.000 Noir
21712500 20.000 Noir
21712800 20.000 Noir
21713000 20.000 Noir
21713500 10.000 Noir
21714000 10.000 Noir
21720200 100.000 Noir
21720300 100.000 Noir
21720400 100.000 Noir
21720500 100.000 Noir
21720600 100.000 Noir
21720700 100.000 Noir
21720800 100.000 Noir
21720900 100.000 Noir
21721000 100.000 Noir
21721100 50.000 Noir
21721200 100.000 Noir
21721300 50.000 Noir
21721400 50.000 Noir
21721500 20.000 Noir
21721600 20.000 Noir
21721800 20.000 Noir
21722000 20.000 Noir
21722500 20.000 Noir
21723000 20.000 Noir
21730200 100.000 Noir
21730300 200.000 Noir
21730400 100.000 Noir
21730500 100.000 Noir
21730600 100.000 Noir
21730700 100.000 Noir
21730800 100.000 Noir
21730900 100.000 Noir
21731000 100.000 Noir
21731200 50.000 Noir
21731300 50.000 Noir
21731400 50.000 Noir
21731500 50.000 Noir
21731600 50.000 Noir
21731800 30.000 Noir
21732000 20.000 Noir
21732200 25.000 Noir
21732500 25.000 Noir
21733000 20.000 Noir
21733500 15.000 Noir
21734000 10.000 Noir
21734500 10.000 Noir
21735000 10.000 Noir

Corde rectangulaire (caoutchouc compact)

Qualité EPDM PDF
Dureté 45° Shore A ± 5°
Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
21800505 5,00 5 200.000 Noir
21800606 6,00 6 200.000 Noir
21800808 8,00 8 100.000 Noir
21801010 10,00 10 100.000 Noir
21801210 10,00 12 50.000 Noir
21801212 12,00 12 50.000 Noir
21801510 10,00 15 50.000 Noir
21801515 15,00 15 50.000 Noir
21802012 12,00 20 50.000 Noir
21802020 20,00 20 50.000 Noir
21802520 25,00 20 25.000 Noir
21802525 25,00 25 25.000 Noir
21803015 15,00 30 25.000 Noir

Joints de porte

Qualité EPDM PDF
Dureté 40-45° Shore A ± 5°
Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
21528736 27,00 26 20.000 Noir
21582515 15,00 25 40.000 Noir
21582525 25,00 25 20.000 Noir
21583020 20,00 30 20.000 Noir
21583025 25,00 30 20.000 Noir
21583030 30,00 30 15.000 Noir
21583515 15,00 35 25.000 Noir
21583520 20,00 35 20.000 Noir
21583530 30,00 35 15.000 Noir
21583535 35,00 35 15.000 Noir
21584015 15,00 40 20.000 Noir
21584020 20,00 40 20.000 Noir
21584025 25,00 40 15.000 Noir
21584030 30,00 40 15.000 Noir
21584040 40,00 40 15.000 Noir
21584520 20,00 45 15.000 Noir
21585020 20,00 50 15.000 Noir
21585030 30,00 50 10.000 Noir
21585040 40,00 50 10.000 Noir
21585050 50,00 50 10.000 Noir
21586040 40,00 60 10.000 Noir
21587040 40,00 70 5.000 Noir
21595732 32,00 57 10.000 Noir
21597040 40,00 70 10.000 Noir
21597132 32,00 71 10.000 Noir
21599450 50,00 94 10.000 Noir

Tuyau droit - souple

PDF
Tenue aux températures -60 / +180 ℃
Pression d'éclatement 3:1
Execution 3:1

Là où la flexibilité est nécessaire dans les systèmes de refroidissement, d’air frais, dans les systèmes à induction et sur les lignes de signaux de pression négatif / positif.

Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
405110019 1.000 Bleu
405110022 1.000 Bleu
405110025 1.000 Bleu
405110028 1.000 Bleu
405110028 1.000 Bleu
405110035 1.000 Bleu
405110038 1.000 Bleu
405110040 1.000 Bleu
405110045 1.000 Bleu
405110051 1.000 Bleu
405110057 1.000 Bleu
405110060 1.000 Bleu
405110076 1.000 Bleu

PVC souple transparent

PDF

Feuille PVC souple transparent en rouleau 

Image SKU Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Coloris
49620100 2,00 1.000 20.000 Transparentes
49620150 2,00 1.500 20.000 Transparentes
49630100 3,00 1.000 20.000 Transparentes
49630150 3,00 1.500 20.000 Transparentes
49640150 4,00 1.500 20.000 Transparentes
49650100 5,00 1.000 20.000 Transparentes
49650150 5,00 1.500 20.000 Transparentes
49750100 6,50 1.000 20.000 Transparentes
49750145 6,50 1.450 20.000
49750215 6,50 2.150 20.000
49783100 1,00 1.000 20.000
49783150 1,00 1.500 20.000